DEFINIÇÕES DE BANDEJA
Esta secção explica as definições da bandeja de papel e do tipo de papel.
Estas definições especificam o tipo de papel, o tamanho de papel e as funções atribuídas a cada bandeja de papel.
Quando se prime a tecla [Definições de Bandeja], surge uma lista que apresenta as bandejas e as definições actuais.
Quando se prime a tecla [Definições de Bandeja], surge uma lista que apresenta as bandejas e as definições actuais.
Troca Automática de Bandeja
Quando uma bandeja fica sem papel durante uma impressão, esta função determina se outra bandeja com o mesmo tamanho e tipo de papel é ou não seleccionada automaticamente e se a impressão continua.
Definições de cada bandeja
Quando se prime a tecla [Alterar], surge o correspondente ecrã de definição.
É possível configurar as definições seguintes.
É possível configurar as definições seguintes.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Seleccionar um tipo de papel a carregar na bandeja. Os tipos de papel que podem ser seleccionados variam consoante a bandeja de papel. Para obter mais informações, consultar "Definições de Bandeja". Para definir o tipo de utilizador, consultar "REGISTO DO TIPO DE PAPEL". |
| Tamanho | Seleccionar o tamanho de papel da lista. Os tamanhos de papel que podem ser seleccionados variam consoante a bandeja de papel. Os tamanhos seleccionáveis podem ser limitados pelo tipo de papel seleccionado anteriormente. Para obter mais informações, consultar "Definições de Bandeja". Se o tamanho pretendido não surgir na lista, seleccionar [Tamanho Personal.] e introduzir o tamanho directamente (apenas para o alimentador manual). Para obter mais informações, consultar "Definições de Bandeja". |
| Trabalho Aprovado pela Entrada de Papel | Seleccionar os modos que podem ser usados. Se existir uma função que não se pretenda usar na bandeja seleccionada, a função deve ser desactivada. Quando o "Tipo" é diferente de papel simples, papel reciclado, papel colorido ou do tipo de utilizador, não é possível seleccionar [Fax] e [Internet-Fax]. |
- Se o tamanho de papel especificado aqui for diferente do tamanho de papel colocado numa bandeja, pode ocorrer um problema ou o bloqueio de papel durante a impressão.
Para alterar o tamanho de papel numa bandeja, consultar a secção "ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA". - As propriedades do papel como "Lado de Papel Fixo" são automaticamente definidas quando se selecciona o tipo de papel. As propriedades da bandeja do papel não podem ser alteradas neste ecrã.
- Se [Definições do Sistema] no "Modo de Configuração" → [Controlo de Dispositivo] → [Desactivação de Definição de Bandeja] estiver seleccionado, as definições da bandeja (excepto para o alimentador manual) não podem ser configuradas.
Definições de Bandeja
| Bandeja de Papel | Tipo de Papel | Tamanho |
|---|---|---|
| Bandeja 1 | Normal, Pré-impresso, Reciclado, Papel de Carta, Pré-perfurado, Colorido, Papel Espesso 1*1, Tipo de Utilizador | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR |
| Cassete 2 (quando está instalada uma gaveta de papel de suporte/500/2x500/3x500 ou /500&2000 folhas) | ||
| Cassete 3 (quando está instalada uma gaveta de papel de suporte/2x500 ou /3x500 folhas) | ||
| Cassete 4 (quando está instalada uma gaveta de papel de suporte/3x500 folhas) | ||
| Cassete 3 (quando está instalada uma gaveta de papel de suporte/500&2000 folhas) | Normal, Pré-impresso, Reciclado, Papel de carta, Pré-perfurado, Colorido, Tipo de utilizador | A4, 8-1/2"x11" |
| Cassete 4 (quando está instalada uma gaveta de papel de suporte/500&2000 folhas) | Normal, Pré-impresso, Reciclado, Papel de carta, Pré-perfurado, Colorido, Tipo de utilizador | A4, 8-1/2"x11" |
| Bandeja 5 (se estiver instalada uma bandeja de grande capacidade) | Normal, Pré-impresso, Reciclado, Papel de carta, Pré-perfurado, Colorido, Tipo de utilizador | A4, 8-1/2" x 11" |
| Alimentador manual | Para além dos tipos de papel das bandejas 1 a 4, Papel Espesso 2*1, Papel Espesso 3*1, Papel Fino, Papel Brilhante | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13") *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5") *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2") *2, Postal), Polegada-Auto (12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14" *2, 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Introdução de Tamanho-AB (X=140 mm a 432 mm, Y=90 mm a 297 mm), Introdução de Tamanho-Polegada (X=5-1/2" a 17", Y=3-5/8" a 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Personalizado 1, Personalizado 2, Personalizado 3 |
| Etiquetas | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Polegada-Auto (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R) | |
| Acetato | Auto-AB (A4, A4R), Polegada-Auto (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R) | |
| Papel com Tabulação | Auto-AB (A4), Polegada-Auto (8-1/2"x11") | |
| Envelope | Com-10, Monarch, DL, C5, formulário 3, formulário 4, formulário internacional 2, formulário internacional 4, formulário quadrado 2, formulário quadrado 3 |
- *1
- Papel espesso 1: Papel Espesso 106 g/m2 a 220 g/m2 (28 lbs bond a 110 lbs index)
Papel Espesso 2: Papel Espesso 221 g/m2 a 256 g/m2 (110 lbs bond a 140 lbs index)
Papel Espesso 3: 257 g/m2 a 300 g/m2 (140 lbs. index a 110 lbs. capa) - *2
- O tamanho detectado de forma automática é definido em "Sel. Tam. Semelhantes para Detecção Auto" no ecrã de definições do alimentador manual (ver a seguir).
Sel. Tam. Semelhantes para Detecção Auto
A "Sel. Tam. Semelhantes para Detecção Auto" no ecrã de definições do alimentador manual é utilizada para seleccionar o tamanho do papel detectado de forma automática a partir de tamanhos semelhantes sempre que ocorre a detecção automática de tamanho de papel.
Seleccionar um dos dois tamanhos sempre que for definido "Polegada-Auto". Seleccione um dos três tamanhos sempre que for definido "Auto-AB".
Quando o papel de tamanho igual a um dos tamanhos de papel das definições é colocado no alimentador manual, o tamanho seleccionado nas definições é automaticamente detectado.
Seleccionar um dos dois tamanhos sempre que for definido "Polegada-Auto". Seleccione um dos três tamanhos sempre que for definido "Auto-AB".
Quando o papel de tamanho igual a um dos tamanhos de papel das definições é colocado no alimentador manual, o tamanho seleccionado nas definições é automaticamente detectado.
| Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Polegada-Auto | 8-1/2 pol. x 14 pol., 8-1/2 pol. x 13-2/5 pol. (216 mm x 340 mm) |