LISTA DE ESPECIFICACIONES DE LOS CONTROLADORES DE IMPRESORA
Visión general
| Función | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funciones de uso frecuente | Copias | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| N-Up | Número de Páginas | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Orden | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | ||
| Borde | On/Off | On/Off | On/Off | Sí | Seleccionable | ||
| Impresión A Doble Cara | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Ajustar a la página | Sí | Sí | Sí | No | Sí*2 | ||
| Borde de encuadernación | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | No | Sí | ||
| Imprimir en blanco y negro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Grapar*3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Perforar*3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Papel | Tamaño de papel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Papel personalizado | 7 tamaños | 7 tamaños | 7 tamaños | Sí | Sí | ||
| Selección papel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Bandeja de salida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Funciones especiales de la impresora | Copia de Folleto/Encuadernador*4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Desplazamiento del Margen | De 0 mm a 30 mm | De 0 mm a 30 mm | De 0 mm a 30 mm | Sí | Sí | ||
| Impresión de póster | Sí | No | Sí | No | No | ||
| Ajuste de la posición de impresión | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Rotar 180 grados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Zoom/Zoom XY | Sí*5 | Sí*5 | Sí | Sí*5 | Sí*5 | ||
| Grosor de Línea | Sí | No | No | No | No | ||
| Imagen Espejo | No | No | Sí | Sí | Sí | ||
| Funciones especiales | Papel diferente | Sí | Sí | Sí | Sí*6 | Sí*6 | |
| Fondo de Transparencias | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| Copia carbón | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Impresión de pestañas | Sí | Sí | Sí*7 | No | No | ||
| Insertar capítulos | Sí | No | No | No | No | ||
| Intercalado de páginas | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Plegar*8 | Plegado en mitad, Pliegue carta, Acordeón, Pliegue doble, Plegado en Z, Plegado*4, Plegado múltiple (Grapado)*4 | Plegado en mitad, Pliegue carta, Acordeón, Pliegue doble, Plegado en Z, Plegado*4, Plegado múltiple (Grapado)*4 | Plegado en mitad, Pliegue carta, Acordeón, Pliegue doble, Plegado en Z, Plegado*4, Plegado múltiple (Grapado)*4 | Plegado en mitad, Plegado múltiple (Grapado)*4 | Plegado Mitad | ||
| Impresión de Diseño | Sí | Sí | No | No | No | ||
| OCULTAR PATRÓN DE IMPRESIÓN | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Procesar imágenes JPEG con el controlador | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Suavizado | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Impresión en tándem | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| Retención | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| Archivo de Documentos | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| Imprimir y enviar | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Función de ajuste del modo de color | Configuración de los ajustes de color | Sí | Sí | Sí | No | Sí*9 | |
| Texto en negro/Vector en negro | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Color avanzado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Funciones para combinar texto e imágenes | Marca de agua | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sello de imagen | Sí | No | Sí | No | No | ||
| Superposición | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Resolución | Modo Impresión | Normal / Alta calidad / Fino | Normal / Alta calidad / Fino | Normal / Alta calidad / Fino | Normal / Alta calidad / Fino | Normal / Alta calidad / Fino | |
| Selección del modo de gráfico | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Modo Ahorro de tóner*10 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Fuente | Fuentes permanentes disponibles | 80 fuentes | 80 fuentes | 136 fuentes | 136 fuentes | 35 fuentes | |
| Fuente seleccionable para descargar | mapa de bits, True Type, gráficos | mapa de bits, True Type, gráficos | mapa de bits, True Type, Type1 | mapa de bits, True Type, Type1 | No*11 | ||
| Otras funciones | Configuración automática | Sí | Sí | Sí | No | Sí | |
| Autenticación del Usuario | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
*1º Las especificaciones de cada función en Windows PPD y Macintosh PPD varían en función de la versión del sistema operativo y de la aplicación.
*2 Sólo se puede usar Mac OS X v10.4.11, v10.5 a 10.5.8, v10.6 a 10.6.8 y v10.7 a 10.7.2.
*3º Si hay instalado un finalizador o finalizador grapador (el módulo de perforado también es necesario para emplear la función de perforado).
*4 Finalizador grapador instalado
*5º La proporción horizontal y vertical no se pueden establecer por separado.
*6º Sólo se pueden insertar portadas.
*7º Sólo se establece la cantidad de desplazamiento de los datos de cadena de texto creados en la aplicación.
*8º Cuando hay instalada una unidad de plegado
*9 No se puede usar Mac OS X v10.5 a 10.5.8, v10.6 a 10.6.8 y v10.7 a 10.7.2.
*10º Esta configuración puede no funcionar en algunas aplicaciones y sistemas operativos.
*11º Se pueden seleccionar True Type y Type1 en algunas versiones de LaserWriter.
Volver arriba