ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DEL ORIGINAL
Visión general
Compruebe el tamaño del original colocado en la pantalla de la tecla [Original]. Si el tamaño del original está establecido en [Auto.], el tamaño detectado automáticamente (tamaño estándar) se muestra en la tecla [Original]. Si el tamaño del original está especificado manualmente, se muestra en la tecla [Original].

Tamaño estándar
Los tamaños estándar son tamaños que la máquina es capaz de detectar automáticamente.Para especificar el tamaño estándar, abra "Modo Configuración (administrador)" y seleccione [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Configuración Detector de Tamaño Original]. A continuación se indican los elementos que se pueden seleccionar en [Configuración detector de Tamaño Original].
| Selecciones | Tamaños estándar (tamaños de original detectados) | |
|---|---|---|
| CRISTAL DE EXPOSICIÓN | Bandeja del alimentador de documentos (alimentador automático de documentos) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5 y B5R | 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") |
| AB-3 | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R |
| Pulgada-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Pulgada-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
| Pulgada-3 | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5, B5R |
*En la lista de tamaños de arriba, cuando el tamaño lleva el sufijo "R" (como "A4R"), indica que una hoja disponible tanto en orientación vertical como horizontal se establece en orientación horizontal.
- Incluso cuando [Original] está establecido en [Auto.], puede detectarse el original con un tamaño diferente, según sea el tamaño del original colocado.
En este caso, establezca el tamaño del original manualmente. - Cuando coloque un original de un tamaño no estándar sobre el cristal de exposición, el tamaño se podrá detectar fácilmente colocando una hoja en blanco de tamaño A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") u otro tamaño estándar de papel encima del original.