CONFIGURACIÓN DE BANDEJAS
En esta sección se explican las opciones de bandeja y tipo de papel.
Estas opciones especifican el tipo del papel, su tamaño, y las funciones permitidas para cada bandeja de papel.
Cuando se pulsa la tecla [Configuración de Bandejas], aparece una lista que muestra las bandejas y las opciones actuales.
Cuando se pulsa la tecla [Configuración de Bandejas], aparece una lista que muestra las bandejas y las opciones actuales.
Cambio Automático Bandeja
Cuando una bandeja se queda sin papel durante la impresión, esta opción determina si se selecciona automáticamente otra bandeja con el mismo tamaño y tipo de papel para continuar con la impresión o no.
Ajustes de cada bandeja
Cuando se pulsa la tecla [Cambiar], aparece la pantalla de configuración.
Pueden configurarse las opciones siguientes:
Pueden configurarse las opciones siguientes:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Seleccione el tipo de papel que cargar en la bandeja. Los tipos de papel que pueden seleccionarse varían dependiendo de cada bandeja. Para obtener más información, consulte "Configuración de Bandejas". Para la configuración del tipo de papel, consulte "REGISTRO DE TIPO DE PAPEL". |
| Tamaño | Seleccione el tamaño de papel de la lista. Los tamaños del papel que pueden seleccionarse varían dependiendo de cada bandeja. Los tamaños que pueden seleccionar se también están restringidos por el tipo de papel seleccionado anteriormente. Para obtener más información, consulte "Configuración de Bandejas". Si el tamaño deseado no aparece en la lista, seleccione [Tamaño Person.] y especifíquelo directamente (sólo para la bandeja bypass). Para obtener más información, consulte "Configuración de Bandejas". |
| Alimentación de Trabajo Aprobada | Seleccione los modos que se pueden utilizar. Si hay una función que no desea utilizar con la bandeja seleccionada, desactívela. Si el "Tipo" es distinto del papel normal, reciclado, color o tipo de usuario no es posible seleccionar [Fax] ni [Internet-Fax]. |
- Si el tamaño de papel especificado aquí es distinto al tamaño del papel cargado en una bandeja, puede producirse un problema o un atasco al imprimir.
Para cambiar el tamaño de papel de una bandeja, consulte "ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA". - Las propiedades del papel como "Lado Papel Fijo" se configuran automáticamente al seleccionar el tipo de papel. Las propiedades de la bandeja de papel no pueden cambiarse desde esta pantalla.
- Si está seleccionado [Configuraciones del sistema] dentro del "Modo Configuración" → [Control de Dispositivos] → [Desactivar la Configuración de la Bandeja], la configuración de la bandeja no se puede establecer (excepto en el caso de la bandeja bypass).
Configuración de Bandejas
| Bandeja de Papel | Tipo de papel | Tamaño |
|---|---|---|
| Bandeja 1 | Normal, Preimpresión, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Pap.Gram.Alto 1*1 y Tipo de Usuario | AB. auto. (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Pulg. Auto. (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR |
| Bandeja 2 (cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 1x500, 2x500, 3x500 o 500&2000 hojas) | ||
| Bandeja 3 (cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 2x500 o 3x500 hojas) | ||
| Bandeja 4 (cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 3x500 hojas) | ||
| Bandeja 3 (cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 500&2000 hojas) | Normal, Preperforado, Preimpreso, Reciclado, Membrete, Tipo Usuario | A4, 8-1/2"x11" |
| Bandeja 4 (cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 500&2000 hojas) | Normal, Preimpreso, Reciclado, Membrete, Preperforado, Color, Tipo Usuario | A4, 8-1/2"x11" |
| Bandeja 5 (cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad.) | Normal, Preperforado, Preimpreso, Reciclado, Membrete, Tipo Usuario | A4, 8-1/2" x 11" |
| Bypass | Además de los tipos de papel de las bandejas 1 a la 4, Pap.Gram.Alto 2*1, Pap.Gram.Alto 3*1, Papel fino, Papel Satinado | AB. auto. (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13") *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5") *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2") *2, Tarjeta postal), Pulg. Auto. (12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14" *2, 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Escribir Tamaño-AB (X = 140 mm (148 mm si hay un finalizador instalado) a 432 mm, Y = 90 mm a 297 mm), Escribir Tamaño-Pulgada (X = 5-1/2" (5-7/8" si hay un finalizador instalado) a 17", Y = 3-5/8" a 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Personaliz. 1, Personaliz. 2, Personaliz. |
| Etiquetas | AB. auto. (A4, A4R, B5, B5R), Pulg. Auto. (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R) | |
| Transparencia | AB. auto. (A4, A4R), Pulg. Auto. (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R) | |
| Papel Ficha | AB. auto. (A4), Pulg. Auto. (8-1/2"x11") | |
| Sobre | Com-10, Monarch, DL, C5, formulario 3, formulario 4, formulario internacional 2, formulario internacional 4, formulario cuadrado 2, formulario cuadrado 3 |
- *1
- Pap.Gram.Alto 1: papel de gramaje alto de 106 g/m2 a 220 g/m2 (28 lbs alta calidad a 110 lbs cuadriculado)
Pap.Gram.Alto 2: papel de gramaje alto de 221 g/m2 a 256 g/m2 (110 lbs alta calidad a 140 lbs cuadriculado)
Pap.Gram.Alto 3: papel de gramaje alto de 257 g/m2 a 300 g/m2 (140 lbs cuadriculado a 110 lbs portada) - *2
- El tamaño que se detecta automáticamente se especifica en "Selecc. Tamañ. Simil. Detecc. Autom." en la pantalla de configuración de la bandeja bypass (véase más abajo).
Selecc. Tamañ. Simil. Detecc. Autom.
La opción "Selecc. Tamañ. Simil. Detecc. Autom." de la pantalla de configuración de la bandeja bypass sirve para seleccionar el tamaño de papel que se detecta automáticamente de otros tamaños similares cuando la detección automática del papel se lleva a cabo.
Seleccione uno de los dos tamaños cuando se haya definido la opción "Pulg. Auto.". Seleccione uno de los tres tamaños cuando la opción "AB. auto." está activa.
Cuando se coloca en la bandeja bypass un papel cuyo tamaño se encuentra entre las opciones para papel, su tamaño se detectará automáticamente en las configuraciones.
Seleccione uno de los dos tamaños cuando se haya definido la opción "Pulg. Auto.". Seleccione uno de los tres tamaños cuando la opción "AB. auto." está activa.
Cuando se coloca en la bandeja bypass un papel cuyo tamaño se encuentra entre las opciones para papel, su tamaño se detectará automáticamente en las configuraciones.
| AB. auto. | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Pulg. Auto. | 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) |