LISTA DE ESPECIFICACIONES DE LOS CONTROLADORES DE IMPRESORA
| Función | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funciones de uso frecuente | Copias | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| N-Up | Número de Páginas | 2, 4, 6, 8, 9 o 16 | 2, 4, 6, 8, 9 o 16 | 2, 4, 6, 8, 9 o 16 | 2, 4, 6, 9 o 16 | 2, 4, 6, 9 o 16 | |
| Orden | Seleccion- able |
Seleccion- able |
Seleccion- able |
Seleccion- able |
Seleccion- able |
||
| Borde | On/Off | On/Off | On/Off | Sí | Seleccion- able |
||
| Impresión A Doble Cara | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Ajustar a la página | Sí | Sí | Sí | No | Sí*2 | ||
| Borde de encuadernación | Seleccion- able |
Seleccion- able |
Seleccion- able |
No | Sí | ||
| Imprimir en blanco y negro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Grapar*3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Perforar*3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Papel | Tamaño de papel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Papel personalizado | 7 tamaños | 7 tamaños | 7 tamaños | Sí | Sí | ||
| Selección papel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Bandeja de salida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Funciones especiales de la impresora | Copia de Folleto /Encuadernador*4 |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Desplazamiento del Margen | De 0,00 mm a 3,05 cm | De 0,00 mm a 3,05 cm | De 0,00 mm a 3,05 cm | Sí | Sí | ||
| Impresión de póster | Sí | No | Sí | No | No | ||
| Ajuste de la posición de impresión | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Rotar 180 grados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Zoom/Zoom XY | Sí*5 | Sí*5 | Sí | Sí*5 | Sí*5 | ||
| Grosor de Línea | Sí | No | No | No | No | ||
| Imagen Espejo | No | No | Sí | Sí | No | ||
| Funciones especiales | Papel diferente | Sí | Sí | Sí | Sí*6 | Sí*6 | |
| Fondo de Transparencias | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| Copia carbón | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Impresión de pestañas | Sí | Sí | Sí*7 | No | No | ||
| Insertar capítulos | Sí | No | No | No | No | ||
| Intercalado de páginas | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Plegar*4 | Plegado Mitad /Plegado Varias Hojas |
Plegado Mitad /Plegado Varias Hojas |
Plegado Mitad | Plegado Mitad | Plegado Mitad | ||
| Impresión de Diseño | Sí | Sí | No | No | No | ||
| PATRÓN DE IMPRESIÓN | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Procesar imágenes JPEG con el controlador | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Suavizado | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Impresión en tándem | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| Retención | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| ARCHIVO DE DOCUMENTOS | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
| Imprimir y enviar | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| FUNCIONES DE AJUSTE DEL MODO DE COLOR | Ajustes de Color | Sí | Sí | Sí | No | Sí*8 | |
| Texto en negro/Vector en negro | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Color avanzado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Aj. de color de impr. | Sí | Sí | No | No | No | ||
| FUNCIONES PARA COMBINAR TEXTO E IMÁGENES | Marca de agua | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sello de imagen | Sí | No | Sí | No | No | ||
| Superposición | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
| Resolución | Modo Impresión | Normal /Alta calidad/ Ultrafino |
Normal /Alta calidad/ Ultrafino |
Normal /Alta calidad/ Ultrafino |
Normal /Alta calidad/ Ultrafino |
Normal /Alta calidad/ Ultrafino |
|
| Selección del modo de gráfico | Sí | Sí | No | No | No | ||
| Modo Ahorro de tóner*9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Fuente | Fuentes permanentes disponibles | 80 fuentes | 80 fuentes | 136 fuentes | 136 fuentes | 35 fuentes | |
| Fuente seleccionable para descargar | Mapa de bits, TrueType, gráficos | Mapa de bits, TrueType, gráficos | Mapa de bits, TrueType, gráficos | Mapa de bits, TrueType, gráficos | No*10 | ||
| Otras funciones | Configuración automática | Sí | Sí | Sí | No | Sí | |
| Autenticación del Usuario | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
*1 Las especificaciones de cada función en Windows PPD y Macintosh PPD varían en función de la versión del sistema operativo y de la aplicación.
*2 Sólo se puede utilizar Mac OS X 10.4.11, 10.5 a 10.5.8, 10.6 a 10.6.8 y 10.7 a 10.7.2.
*3 Si hay instalado un finalizador o finalizador de encuadernado (el módulo de perforado también es necesario para emplear la función de perforado).
*4 Si hay un finalizador de encuadernado instalado.
*5 La proporción horizontal y vertical no se pueden establecer por separado.
*6 Sólo se pueden insertar portadas.
*7 Sólo se establece la cantidad de desplazamiento de los datos de cadena de texto creados en la aplicación.
*8 Sólo se puede utilizar Mac OS X 10.5 a 10.5.8, 10.6 a 10.6.8 y 10.7 a 10.7.2.
*9 Esta configuración puede no funcionar en algunas aplicaciones y sistemas operativos.
*10 Se pueden seleccionar TrueType y Type1 en algunas versiones de LaserWriter.
Volver arriba