LISTA DE ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLADOR DA IMPRESSORA
| Função | PCL6 | PS | Windows PPD *1 | Macintosh PPD *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funções utilizadas com frequência | Cópias | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | |
| Orientação | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| N-Up | Número de Páginas | 2, 4, 6, 8, 9 ou 16 | 2, 4, 6, 8, 9 ou 16 | 2, 4, 6, 9 ou 16 | 2, 4, 6, 9 ou 16 | |
| Ordem | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Borda | Ligar/ Desligar |
Ligar/ Desligar |
Sim | Sim | ||
| Impressão 2-Faces | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Ajustar à Pág. | Sim | Sim | Não | |||
| Margem da Lombada | Sim | Sim | Não | Sim | ||
| Agrafo *2 | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Perfurar *2 | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Papel | Tamanho do papel | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Papel Personalizado | Tamanho 7 | Tamanho 7 | Sim | Sim | ||
| Selecção de Papel | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Bandeja de saída | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Funções práticas da impressora | Cópia em Panfleto/ Agrafar Encadernar *3 |
Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Margem Arquivo | 0,00 mm a 3,05 cm | 0,00 mm a 3,05 cm | Sim | Sim | ||
| Impressão de Poster | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Ajustar a Posição de Impressão | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Rodar 180º | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Zoom/ Zoom XY |
Sim*4 | Sim | Sim*4 | Sim*4 | ||
| Espessura de Linha | Sim | Não | Não | Não | ||
| Imagem Simétrica | Não | Sim | Sim | Não | ||
| Funções especiais | Papel Diferente | Sim | Sim | Sim*5 | Sim*5 | |
| Inserção de Transparências | Sim | Sim | Não | Sim | ||
| Cópia por Decalque | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Impressão de Separador | Sim | Sim*6 | Não | Não | ||
| Dividir por Capítulos | Sim | Não | Não | Não | ||
| Entrefolhear página | Sim | Não | Não | Não | ||
| Dobrar *3 | Meia Dobra/Dobrar Multi-Folhas |
Meia Dobra/Dobrar Multi-Folhas |
Meia Dobra | Meia Dobra/Dobrar Multi-Folhas |
||
| Impressão da disposição | Sim | Não | Não | Não | ||
| IMPR. PADRÃO | Sim | Não | Não | Não | ||
| Processar imagens JPEG utilizando o controlador | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Suavização | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Impressão Tandem | Sim | Sim | Não | Sim | ||
| Retenção | Sim | Sim | Não | Sim | ||
| ARQUIVO DE DOCUMENTOS | Sim | Sim | Não | Sim | ||
| Imprimir e enviar | Sim | Não | Não | Não | ||
| Desativar Impressão de Página em Branco | Sim | Não | Não | Não | ||
| Ajuste de imagem | Sim | Sim | Não | Sim*7 | ||
| Texto a preto/ Vector a preto |
Sim | Sim | Não | Não | ||
| Código de faturação | Sim | Sim | Não | Sim | ||
| FUNÇÕES PARA COMBINAR TEXTO E IMAGENS | Marca de Água | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Carimbo de Imagem | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Overlays | Sim | Sim | Não | Não | ||
| Resolução | Modo de Impressão | Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito |
Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito |
Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito |
Normal /Alta qualidade/ Ultra Perfeito |
|
| Selecção do Modo de Gráficos | Sim | Não | Não | Não | ||
| Poupança do Toner *8 | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Fonte | Fontes residentes disponíveis | 80 fontes | 136 fontes | 136 fontes | 35 fontes | |
| Fonte descarregável e seleccionável | Não | Bitmap, True Type, Gráficos | Não | Não*9 | ||
| Outras funções | Configuração Automática | Sim | Sim | Não | Não | |
| Autenticação do Utilizador | Sim | Sim | Não | Não | ||
*1 As especificações de cada função no Windows PPD e no Macintosh PPD variam mediante a versão do sistema operativo e da aplicação.
*2 Se estiver instalado um finalizador ou um finalizador de encadernação (O módulo de perfuração é também necessário para poder utilizar a função perfurar.)
*3 Se estiver instalado um finalizador de encadernação
*4 A proporção horizontal e vertical não pode ser definida em separado.
*5 Apenas as capas podem ser inseridas.
*6 Apenas está definida a quantidade de deslocação dos dados de cadeia de texto criados na aplicação.
*7 Não pode ser utilizada no Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.
*8 Esta definição pode não funcionar em algumas aplicações e sistemas operativos.
*9 Pode seleccionar TrueType e Type1 em algumas versões da LaserWriter.
Voltar ao início