VERIFICAR O TAMANHO DO ORIGINAL
Verifique o tamanho do original colocado no visor da tecla [Original].
Se o tamanho do original estiver definido para [Auto], o tamanho detectado automaticamente (tamanho padronizado*) é apresentado na tecla [Original]. Se o tamanho do original for especificado manualmente, é apresentado na tecla [Original].

Tamanhos standard
Os tamanhos standard são os tamanhos que a máquina consegue detectar automaticamente.
Para especificar o tamanho padronizado, seleccione [Definições de Sistema] no "Modo de definição" → [Controlo de Dispositivo] → [Configurar Detector Tamanho Original].
Para especificar o tamanho padronizado, seleccione [Definições de Sistema] no "Modo de definição" → [Controlo de Dispositivo] → [Configurar Detector Tamanho Original].
Lista de definições do detector de tamanho do original
| Selecções | Tamanhos standard (tamanhos de original detectados) | |
|---|---|---|
| Vidro de Exposição | Bandeja do alimentador de documentos (alimentador de documentos automático) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2 pol. x 13 pol.) | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Polegada-1 | 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 14 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol. R, 5-1/2 pol. x 8-1/2 pol. | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Polegada-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A4, A3, 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
| Polegada-3 | 11 pol. x 17 pol., 8-1/2 pol. x 13-2/5pol. (216 mm x 330 mm), 8-1/2 pol. x 11 pol., 8-1/2 pol. x 11 pol. R, 5-1/2 pol. x 8-1/2 pol. | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" |
- *
- Na notação de tamanho anterior, quando o tamanho é seguido da letra "R", como "A4R", isso indica uma situação em que uma folha disponível tanto com orientação vertical como horizontal está definida horizontalmente.
-
Mesmo que [Original] esteja definido para [Auto], alguns tamanhos do original podem ser detectados como um outro que está perto do tamanho padronizado.
Neste caso, defina manualmente o tamanho do original.
- Quando colocar um original de tamanho não padronizado no vidro de exposição, o tamanho pode ser mais facilmente detectado se colocar uma folha em branco A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") ou outro papel de tamanho padronizado em cima do original.
Orientação do original colocado
Coloque o original conforme se indica.
Se colocar o original com uma orientação incorrecta, este pode ser perfurado numa posição inesperada ou agrafado. No "Ecrã de Pré-visualização", veja a orientação do original ou a imagem de pré-visualização.
Se colocar o original com uma orientação incorrecta, este pode ser perfurado numa posição inesperada ou agrafado. No "Ecrã de Pré-visualização", veja a orientação do original ou a imagem de pré-visualização.
| Vidro de Exposição |
![]() |
| Cassete do alimentador de documentos |
![]() |
Rotação automática da imagem de cópia (Rotação de cópia)
Se a orientação do original e do papel for diferente, a imagem do original será rodada automaticamente 90 graus para corresponder ao papel.
Para definir Rotação de Cópia:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Cópia] → [Def de Rotação da Cópia].A função de rotação de cópia está disponível no modo de selecção automática de papel ou de selecção automática do rácio, ou quando o original ou o tamanho do papel é igual mas a orientação é diferente.

