LISTA DE CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
Visión general
La siguiente lista incluye los elementos del modo de configuración, la configuración predeterminada de fábrica y las restricciones para cada elemento.
En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles. CONTADOR TOTAL
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A |
|---|---|---|---|
| - | Sí | Sí |
Ajustes Predeterminados
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | Sí | |||
|
Sí | Sí | |||
|
- | Sí | Sí | ||
|
- | Sí | Sí | ||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
| Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | |||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | ||
| Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | |||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | ||
Lista de Impr. (Usuario)
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | Sí | |||
|
- | Sí | Sí | ||
|
- | Sí | Sí | ||
|
- | Sí | Sí | ||
|
- | Sí | Sí | ||
Config. Band. de Papel
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | Sí | |||
|
Activar | Sí | Sí | ||
|
Normal, A4 (8-1/2" × 11") | Sí | Sí | ||
|
Normal, A4 (8-1/2" × 11") | Sí | Sí | ||
|
Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.) | Sí | Sí | ||
|
Sí | Sí | |||
|
Normal, A4 (8-1/2" × 11")*1 Bandeja5-Normal, A4 (8-1/2" × 11")*2 Bandeja5-Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.)*3 |
Sí | Sí | ||
|
Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.) | Sí | Sí | ||
|
Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.) | Sí | Sí | ||
|
Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.) | Sí | Sí | ||
|
Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.) | Sí | Sí | ||
|
Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.) | Sí | Sí | ||
|
Normal, AB. auto. (Pulg. Auto.) | Sí | Sí | ||
|
Personaliz. 1 a 7: X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Sí | Sí | ||
*1 Cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad (MX-LC12)
*2 Cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad (MX-LX3 N)
*3 Cuando están instaladas las bandejas de gran capacidad
*4 Cuando hay instaladas dos bandejas de gran capacidad
*5 Cuando hay instalada una bandeja bypass
Registro de Tipo de Papel
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sí | Sí |
Recibir/Reenviar Datos de Fax
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | Sí | |||
|
Sí | Sí | |||
|
- | Sí | Sí | ||
|
Activar | Sí | Sí | ||
|
- | Sí | Sí | ||
*1 Cuando se instala el kit de expansión de fax de Internet
*2 Cuando se instala el kit de expansión de facsímil
Estado de La Impresora
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sí | Sí | |||
|
Sí | Sí | |||
|
1 juego de copias | Sí | Sí | ||
|
Vertical | Sí | Sí | ||
|
A4 (8-1/2" × 11") | Sí | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | ||
|
Papel normal | Sí | Sí | ||
|
600 dpi (Alta calidad) | Sí | Sí | ||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
|
5 | Sí | Sí | ||
|
A Una Cara | Sí | Sí | ||
|
1-Up | Sí | Sí | ||
|
Activar | Sí | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Sí | Sí | ||
|
Activar | Sí | Sí | ||
|
Desactivado | Sí | Sí | ||
|
Desactivado | Sí | Sí | ||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
|
Adentro | Sí | Sí | ||
|
Todo activado | Sí | Sí | ||
|
Imprimir cara: Adentro Dirección apertura: Abert. Der. | Sí | Sí | ||
|
Dirección apertura: Abert. Der. | Sí | Sí | ||
|
Imprimir cara: Adentro Dirección apertura: Abert. Der. | Sí | Sí | ||
|
Imprimir cara: Adentro | Sí | Sí | ||
|
2,0 mm | Sí | Sí | ||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
|
Sí | Sí | |||
|
PC-8 | Sí | Sí | ||
|
Fuente Interna, 0: Courier | Sí | Sí | ||
|
0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Sí | Sí | ||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
|
Sí | Sí | |||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
|
Desactivar | Sí | Sí | ||
Control de Archivos de Documentos
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sí | Sí |
Comprobar Dispositivo USB
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
- | Sí | Sí | ||
|
- | Sí | Sí | ||
|
- | Sí | Sí |
Configuración de Operaciones
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
60 segundos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
6 segundos | Nº | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Nº | Sí | ||
|
Pantalla de inicio | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Juegos restantes | Nº | Sí | ||
|
0,0 segundos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
0,5 segundos | Nº | Sí | ||
|
0,5 segundos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Teclado de Software | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Patrón 4 | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Miniatura | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Lista | Nº | Sí | ||
|
Lista | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Prohibido | Nº | Sí | ||
|
Muestra en PC y MFP | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Prohibido | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Muestra en PC y MFP | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Prohibido | Nº | Sí | ||
|
Muestra en PC y MFP | Nº | Sí | ||
|
No retener cookie | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
*1 Cuando hay instalado un teclado externo
*2 Cuando está instalado el kit de expansión de Internet-Fax o el kit de expansión de fax
*3 No se puede definir en la máquina. Se puede establecer en el modo de configuración (versión Web). (Se requieren derechos de administrador.)
Control de Dispositivos
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
AB-1 (Pulgada-1) | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Todo desactivado | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Todo 0 mm | Nº | Sí | ||
|
0 | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Normal | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
No permitir | Nº | Sí | ||
|
Nº | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
0.0.0.0 | Nº | Sí | ||
|
50001 | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
3 (Normal) | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
60 - 89 g/m2 | Nº | Sí | ||
|
A Una Cara | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
*1 Cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad
*2 Cuando hay instalado un finalizador grapador o un finalizador
*3 Cuando hay instalada una bandeja bypass
*4 Cuando está instalada la unidad de inserción
*5 Cuando hay instalado un finalizador grapador
*6 Cuando hay instalado un finalizador grapador (grapado de 100 hojas)
*7 Cuando hay un módulo perforador instalado
*8 Cuando está instalada la unidad de plegado
*9 Cuando hay un módulo de corte instalado
*10 Cuando está instalado el apilador
*11 Cuando hay dos apiladores instalados
*12 Cuando está instalado el indicador de estado
Copiar Configuración de Función
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Nº | Sí | ||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
100% | Nº | Sí | ||
|
1 cara a 1 cara | Nº | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Cristal de exposición: 5(Normal) Alimentador de Documentos: 5(Normal) |
Nº | Sí | ||
|
Copia de rotación | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
9999 | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
* Cuando se instala un finalizador grapador
Ajustes Impresora
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Nº | Sí | ||
|
3 (Normal) | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
60 segundos | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Conmutar al final del trabajo | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
* Cuando hay instalada una bandeja bypass
Configuración Envío Imágenes
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Correo electrónico (fax cuando está instalado el fax) | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Ninguna | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Vertical | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Aplicar resolución estab. al guardar: Desactivar, 200 × 200 dpi | Nº | Sí | ||
|
Aplicar resolución estab. al guardar: Desactivar, 200 × 200 dpi | Nº | Sí | ||
|
Aplicar resolución estab. al guardar: Desactivar, 200 × 100 dpi | Nº | Sí | ||
|
Aplicar resolución estab. al guardar: Desactivar, Estándar | Nº | Sí | ||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Texto | Nº | Sí | ||
|
3 (Normal) | Nº | Sí | ||
|
3 (Normal) | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
|||||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Escala grises | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
|||||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Escala grises | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
|||||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
MMR (G4) | Nº | Sí | ||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
1 | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
MMR (G4) | Nº | Sí | ||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
1 | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
MH (G3) | Nº | Sí | ||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Ilimitado | Nº | Sí | ||
|
Ilimitado | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
MH (G3) | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Imprimir Sólo Informe de Errores | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Imprimir Sólo Informe de Errores | Nº | Sí | ||
|
Imprimir Todo El Informe | Nº | Sí | ||
|
Informe No Impreso | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
1 hora | Nº | Sí | ||
|
2 veces | Nº | Sí | ||
|
Ilimitado | Nº | Sí | ||
|
Todo activado | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Rellamar. Veces: 2, Intervalo: 3 minutos | Nº | Sí | ||
|
Rellamar. Veces: 2, Intervalo: 3 minutos | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
60 segundos | Nº | Sí | ||
|
5 min. | Nº | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
*1 Cuando se instala el kit de expansión de fax de Internet
*2 Cuando se instala el kit de expansión de facsímil
*3 Cuando está instalada la unidad de sello de verificación
*4 Cuando se activa la conexión de red
*5 Esta función no está disponible en algunos países y regiones
Ajustes de Clasificación de Documento
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Compartiendo Modo | Nº | Sí | ||
|
Fecha | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Vertical | Nº | Sí | ||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Texto | Nº | Sí | ||
|
600 × 600 dpi | Nº | Sí | ||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Varía según la configuración de la máquina. | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
10 mm (1/2") | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Memorizar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
MMR (G4) | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Auto | Nº | Sí | ||
|
Texto | Nº | Sí | ||
|
200 × 200 dpi | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
MMR (G4) | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Media | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
*1 Cuando se instala el kit de expansión de fax de Internet
*2 Cuando se instala el kit de expansión de facsímil
Lista de Impr. (Administrador)
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
*1 Cuando se activa la red
*2 Cuando se ha instalado el módulo de integración de la aplicación
Configuración Sharp OSA
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Utilice el Controlador Interno | Nº | Sí | ||
|
Utilice el Controlador Interno | Nº | Sí | ||
|
Utilice el Controlador Interno | Nº | Sí | ||
|
Ninguna | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
*1 Cuando hay instalado un módulo de cuenta externo
*2 Cuando hay instalado un módulo de cuenta externo o un módulo de comunicación de aplicación
Activar/Desactivar Configuraciones
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Todos No Válidos | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Activar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
|
Nº | Sí | |||
|
Nº | Sí | |||
|
Desactivar | Nº | Sí | ||
*1 Cuando está instalada la unidad de inserción
*2 Cuando hay instalada una bandeja de gran capacidad
*3 Cuando hay instalada una bandeja bypass
*4 Cuando está instalado el finalizador grapador o el finalizador
*5 Cuando hay un módulo perforador instalado
*6 Cuando está instalada la unidad de plegado
*7 Cuando hay un módulo de corte instalado
*8 Cuando está instalado el apilador
*9 Cuando hay dos apiladores instalados
*10 Cuando se activa la conexión de red
*11 Cuando se instala el kit de expansión de fax de Internet
*12 Cuando se instala el kit de expansión de facsímil
*13 Cuando se instala el kit de expansión de exploración Web
BACKUP DE INFORMACIÓN
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
Clave de Producto
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
* Es posible que algunos de estos ajustes no se puedan utilizar según los dispositivos periféricos instalados.
Almacenamiento/Recuperación de Configuraciones del sistema
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador
| Elemento | Configuración predeterminada | U | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nº | Sí | |||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||
|
- | Nº | Sí | ||