LISTA DE ESPECIFICACIONES DE LOS CONTROLADORES DE IMPRESORA
Visión general
| Función | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funciones de uso frecuente | Copias | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 | |
| Orientación imagen | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Imprime N-up | Número de Páginas | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Orden | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | Seleccionable | ||
| Borde | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado | Sí | Seleccionable | ||
| Impresión A Doble Cara | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Encajar al Tamaño de Pap. | Sí | Sí | Nº | Sí*2 | ||
| Borde de encuadernación | Sí | Sí | Nº | Sí | ||
| Grapar*3 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Perforar*3 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Papel | Tamaño de papel | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Papel personalizado | 7 tamaños | 7 tamaños | Sí | Sí | ||
| Selección papel | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Salida | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Funciones especiales de la impresora | Estilo Folleto/Encuadernador*4 | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Desplazamiento del Margen | De 0 mm a 30 mm (de 0,0 pulgadas a 1,2 pulgadas) | De 0 mm a 30 mm (de 0,0 pulgadas a 1,2 pulgadas) | 10 mm, 20 mm, 30 mm | Sí | ||
| Impresión de póster | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Posición de impresión | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Rotar 180 grados | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Zoom/Zoom XY | Sí*5 | Sí | Sí*5 | Sí*5 | ||
| Ajustes de ancho de línea | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Imagen Espejo | Nº | Sí | Sí | Sí | ||
| Funciones especiales | Papel diferente | Sí | Sí | Sí*6 | Sí*6 | |
| Fondo de Transparencias | Sí | Sí | Nº | Sí | ||
| Página de separación | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Copia carbón | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Impresión de pestañas | Sí | Sí*7 | Nº | Nº | ||
| Inserciones de capítulos | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Intercalado de páginas | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Plegar*8 | Plegado en mitad, Pliegue carta, Acordeón, Pliegue doble, Plegado en Z, Plegado*4, Plegado múltiple (Grapado)*4 | Plegado en mitad, Pliegue carta, Acordeón, Pliegue doble, Plegado en Z, Plegado*4, Plegado múltiple (Grapado)*4 | Plegado en mitad, Plegado múltiple (Grapado)*4 | Plegado en mitad, Pliegue carta, Acordeón, Pliegue doble, Plegado en Z, Plegado*4, Plegado múltiple (Grapado)*4 | ||
| Impresión de Diseño | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Ocultar patrón de impresión | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Procesar imágenes JPEG con el controlador | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Impresión en tándem | Sí | Sí | Nº | Sí | ||
| Retención | Sí | Sí | Nº | Sí | ||
| Archivo de Documentos | Sí | Sí | Nº | Sí | ||
| Imprimir y enviar | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Ajuste de imagen | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Texto en negro/Vector en negro | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Funciones para combinar texto e imágenes | Marca de agua | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sello de imagen | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Superposición | Sí | Sí | Nº | Nº | ||
| Resolución | Modo Impresión | Normal / Alta calidad / Fino | Normal / Alta calidad / Fino | Normal / Alta calidad / Fino | Normal / Alta calidad / Fino | |
| Nitidez | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Tramado | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Selección del modo de gráfico | Sí | Nº | Nº | Nº | ||
| Modo Ahorro de tóner*9 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
| Fuente | Fuentes permanentes disponibles | 80 fuentes | 136 fuentes | 136 fuentes | 35 fuentes | |
| Fuente seleccionable para descargar | mapa de bits, True Type, gráficos | mapa de bits, True Type, Type1 | mapa de bits, True Type, Type1 | No*10 | ||
| Otras funciones | Configuración automática | Sí | Sí | Nº | Sí | |
| Autenticación del Usuario | Sí | Sí | Nº | Sí | ||
*1 Las especificaciones de cada función en Windows PPD y Macintosh PPD varían en función de la versión del sistema operativo y de la aplicación.
*2 Sólo se puede usar Mac OS X v10.4.11, v10.5 a 10.5.8, v10.6 a 10.6.8 y v10.7 a 10.7.2.
*3 Si hay instalado un finalizador o finalizador grapador (el módulo de perforado también es necesario para emplear la función de perforado).
*4 Finalizador grapador instalado
*5 La proporción horizontal y vertical no se pueden establecer por separado.
*6 Sólo se pueden insertar portadas.
*7 Sólo se establece la cantidad de desplazamiento de los datos de cadena de texto creados en la aplicación.
*8 Cuando hay instalada una unidad de plegado
*9 Esta configuración puede no funcionar en algunas aplicaciones y sistemas operativos.
*10 Se pueden seleccionar TrueType y Type1 en algunas versiones de LaserWriter.
Volver arriba